Inventory Groups
Verify Inventory
| Serial Number | Product | Line Status | Last Verified By |
|---|---|---|---|
| 2608064826 | TIER 1 LAPTOP ADAPTERS | pending |
Verify Inventory
| Serial Number | Product | Line Status | Last Verified By |
|---|---|---|---|
| 2608064822 | UPS Backups | pending | |
| 2608064820 | Lead Acid Batteries | pending | |
| 2608064819 | UPS Backups | pending |
Verify Inventory
| Serial Number | Product | Line Status | Last Verified By |
|---|---|---|---|
| 2608034768 | Recycling CRTs | pending | |
| 2608034767 | Recycling CRTs | pending | |
| 2608034766 | Recycling CRTs | pending | |
| 2608034765 | Recycling CRTs | pending | |
| 2607074367 | Recycling CRTs | pending | |
| 2607074366 | Recycling CRTs | pending | |
| 2606254048 | Recycling CRTs | pending | |
| 2606254046 | Recycling CRTs | pending | |
| 2606254045 | Recycling CRTs | pending | |
| 2606254044 | Recycling CRTs | pending | |
| 2606254043 | Recycling CRTs | pending | |
| 2606254042 | Recycling CRTs | pending | |
| 2606254040 | Recycling CRTs | pending | |
| 2606254039 | Recycling CRTs | pending | |
| 2606254038 | Recycling CRTs | pending | |
| 2606254037 | Recycling CRTs | pending | |
| 2606254036 | Recycling CRTs | pending | |
| 2606254033 | Recycling CRTs | pending | |
| 2606254031 | Recycling CRTs | pending | |
| 2606254030 | Recycling CRTs | pending | |
| 2606254029 | Recycling CRTs | pending | |
| 2606163865 | Recycling CRTs | pending | |
| 2606163863 | Recycling CRTs | pending | |
| 2606163860 | Recycling CRTs | pending | |
| 2606163858 | Recycling CRTs | pending | |
| 2606153799 | Recycling CRTs | pending | |
| 2606153794 | Recycling CRTs | pending | |
| 2606033524 | Recycling CRTs | pending | |
| 2606023462 | Recycling CRTs | pending | |
| 2605213340 | Recycling CRTs | pending | |
| 2605213339 | Recycling CRTs | pending | |
| 2605213338 | Recycling CRTs | pending | |
| 2605213337 | Recycling CRTs | pending | |
| 2605193324 | Recycling CRTs | pending | |
| 2605183310 | Recycling CRTs | pending | |
| 2605183309 | Recycling CRTs | pending | |
| 2605183307 | Recycling CRTs | pending |
Verify Inventory
| Serial Number | Product | Line Status | Last Verified By |
|---|---|---|---|
| 2607294701 | WIP PP TD40 | pending | |
| 2607294700 | WIP PP TD40 | pending | |
| 2607294686 | WIP PP Black | pending | |
| 2607294682 | WIP PP TD40 | pending | |
| 2607294637 | WIP PP Black | pending | |
| 2607294636 | WIP PP Black | pending | |
| 2607284620 | PP Talc-Filled Regrind | pending | |
| 2607274614 | PP Talc-Filled Regrind Black | pending | |
| 2607234600 | PP Talc-Filled Regrind | pending | |
| 2607214573 | PP TD40 | pending | |
| 2607214558 | PP TD40 | pending | |
| 2607214536 | WIP PP Black | pending | |
| 2607214528 | WIP PP Black | pending | |
| 2607214515 | WIP PP Black | pending | |
| 2607174495 | PP TD40 | pending | |
| 2607174494 | PP TD40 | pending | |
| 2607164484 | PP TD40 | pending | |
| 2607064300 | WIP PP Black | pending | |
| 2607064299 | WIP PP Black | pending | |
| 2606264136 | WIP PP Black | pending | |
| 2606264135 | WIP PP Black | pending | |
| 2606163841 | WIP PP Black | pending | |
| 2606163839 | WIP PP Black | pending | |
| 2606053624 | WIP PP Black | pending | |
| 2606033537 | WIP PP Black | pending | |
| 2606033536 | WIP PP Black | pending | |
| 2606033528 | WIP PP Black | pending | |
| 2606033527 | WIP PP Black | pending | |
| 2606033476 | WIP PP Black | pending | |
| 2606033475 | WIP PP Black | pending | |
| 2605113255 | WIP PP Black | pending | |
| 2605083182 | WIP PP Black | pending | |
| 2605083155 | WIP PP Black | pending | |
| 2604232533 | WIP PP Black | pending | |
| 2604232532 | WIP PP Black | pending | |
| 2604212399 | WIP PP Black | pending | |
| 2604202321 | WIP PP Black | pending | |
| 2603021663 | WIP PP Black | pending | |
| 2603021662 | WIP PP Black | pending | |
| 2602231294 | WIP PP Black | pending | |
| 2602231292 | WIP PP Black | pending | |
| 2602201248 | WIP PP Black | pending | |
| 2602201225 | WIP PP Black | pending | |
| 2602201212 | WIP PP Black | pending | |
| 2602201200 | WIP PP Black | pending | |
| 260216956 | WIP PP Black | pending | |
| 260213909 | WIP PP Black | pending | |
| 260213908 | WIP PP Black | pending | |
| 260213907 | WIP PP Black | pending | |
| 260213904 | WIP PP Black | pending | |
| 260211739 | WIP PP Black | pending | |
| 260210674 | WIP PP Black | pending |
Verify Inventory
| Serial Number | Product | Line Status | Last Verified By |
|---|---|---|---|
| 2607064339 | WIP PA610 | pending | |
| 2607064337 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2607064336 | WIP PA66 Glass-Filled | pending | |
| 2607064335 | WIP PA66 Glass-Filled | pending | |
| 2606173871 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2606163868 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2606163831 | WIP PA66 Glass-Filled | pending | |
| 2606163830 | PA66 Glass-Filled | pending | |
| 2606033472 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2605113253 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2605113252 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2605113224 | WIP PA66 Glass-Filled | pending | |
| 2605113213 | WIP PA66 Glass-Filled | pending | |
| 2605113209 | WIP PA66 Black | pending | |
| 2605083202 | WIP PA610 | pending | |
| 2605043048 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2604232518 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2604232517 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2604232511 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2604232510 | WIP PA610 | pending | |
| 2604222486 | WIP PA610 | pending | |
| 2604222485 | WIP PA610 | pending | |
| 2604212418 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2604212415 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2604212414 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2604212391 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2604212390 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2604212385 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2604202364 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2604202363 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2604202356 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2604202355 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2604202338 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2603061747 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2603061746 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2603061740 | WIP PA610 | pending | |
| 2603031675 | PA66 Regrind | pending | |
| 2603021665 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2603021664 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2602271587 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2602271583 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2602271576 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2602271575 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2602271574 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 260211740 | WIP PA6 | pending | |
| 260210723 | WIP PA66 Glass-Filled | pending | |
| 260210722 | WIP PA6 | pending | |
| 260210720 | WIP PA66 Glass-Filled | pending | |
| 260210656 | WIP PA6 | pending | |
| 251223228 | PA6/66 Black Regrind | pending | |
| 251223226 | PA6/66 Black Regrind | pending | |
| 251223225 | PA6/66 Black Regrind | pending |
Verify Inventory
| Serial Number | Product | Line Status | Last Verified By |
|---|---|---|---|
| 2607214538 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2607214535 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2607214533 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2607214527 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2607214526 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2607214525 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2607214523 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2607214509 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2607214505 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2607214504 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2605083175 | WIP PA610 | pending | |
| 2605043047 | WIP PA66 Glass-Filled | pending | |
| 2605043036 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2605043035 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2605043022 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2604292865 | WIP PA66 Black | pending | |
| 2604292854 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2604292834 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2604232531 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2604232530 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2604232523 | WIP PA610 | pending | |
| 2603061775 | WIP PA66 Black | pending | |
| 2603061773 | WIP PA66 Black | pending | |
| 2603061770 | WIP PA66 Glass-Filled | pending | |
| 2603061768 | WIP PA66 Glass-Filled | pending | |
| 2603061766 | WIP PA66 Glass-Filled | pending | |
| 2603061757 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2603061756 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2603061755 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2603061753 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2603061752 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2603031678 | PA6/66 Black Regrind | pending | |
| 2602271592 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2602271590 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2602271589 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2602271586 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2602271585 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2602271584 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2602271581 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2602271580 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2602271578 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2602271573 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2602271572 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2602271571 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2602271570 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2602271569 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2602271567 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2602271556 | WIP PA66 Glass-Filled | pending | |
| 2602271555 | WIP PA66 Glass-Filled | pending | |
| 2602271554 | WIP PA66 Glass-Filled | pending | |
| 251223254 | PA6/66 Black Regrind | pending | |
| 251223243 | PA6 Glass-Filled Regrind | pending |
Verify Inventory
| Serial Number | Product | Line Status | Last Verified By |
|---|---|---|---|
| 2607294705 | WIP PA610 | pending | |
| 2607294704 | WIP PA610 | pending | |
| 2607294697 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2607294690 | WIP PA610 | pending | |
| 2607294687 | WIP PA66 Black | pending | |
| 2607294679 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2607294678 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2607294663 | WIP PA66 Glass-Filled | pending | |
| 2607294662 | WIP PA66 Glass-Filled | pending | |
| 2607294655 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2607294654 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2607214550 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2607214543 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2606294190 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2606294189 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2606294163 | WIP PA66 Glass-Filled | pending | |
| 2606294162 | WIP PA66 Glass-Filled | pending | |
| 2606294161 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2606294158 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2606294157 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2606264148 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2606264147 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2606264144 | WIP PA66 Black | pending | |
| 2606264143 | WIP PA66 Black | pending | |
| 2606264130 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2606264129 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2606264118 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2606264117 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2606264115 | WIP PA610 | pending | |
| 2606264114 | WIP PA610 | pending | |
| 2606193928 | WIP PA66 Glass-Filled | pending | |
| 2606193927 | WIP PA66 Glass-Filled | pending | |
| 2606163814 | PA6/66 Black Regrind | pending | |
| 2606053611 | WIP PA66 Glass-Filled | pending | |
| 2606033547 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2606033546 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2606033545 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2606033544 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2606033494 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2605083201 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2605083154 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2605043021 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2604292864 | WIP PA66 Black | pending | |
| 2604292855 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2604292835 | WIP PA6 Glass-Filled | pending | |
| 2604232559 | WIP PA6 TXT | pending | |
| 2604222472 | WIP PA66 Glass-Filled | pending | |
| 2604222471 | WIP PA66 Glass-Filled | pending | |
| 2603031677 | PA6/66 Black Regrind | pending | |
| 251223224 | PA66 Glass-Filled | pending | |
| 251223221 | PA6/66 Black Regrind | pending | |
| 251223215 | PA6/66 Black Regrind | pending |
Verify Inventory
| Serial Number | Product | Line Status | Last Verified By |
|---|---|---|---|
| 2608054818 | Scrap CPUs Pinned | pending | |
| 2608054817 | Scrap RAM Shielded | pending | |
| 2608054816 | Scrap CPUs Pinless | pending | |
| 2608054815 | Scrap RAM Tin | pending | |
| 2608054814 | CPUs | pending | |
| 2608054813 | LCD Strip Boards | pending | |
| 2608054812 | LCD Strip Boards | pending | |
| 2608054811 | Plastic socket boards | pending | |
| 2608054810 | LCD Strip Boards | pending | |
| 2608054809 | Low grade Server boards | pending | |
| 2607314749 | Back Planes Slots | sold | |
| 2607314748 | Back Planes Pinned | sold | |
| 2607314747 | Mid Grade boards | sold | |
| 2607314746 | Plastic socket boards | sold | |
| 2607314745 | Plastic socket boards | sold | |
| 2607314744 | High Grade B-Pop boards | sold | |
| 2607314743 | B-Pop boards | sold | |
| 2607314742 | Low Grade boards | sold | |
| 2607314740 | Power boards | sold |
Verify Inventory
| Serial Number | Product | Line Status | Last Verified By |
|---|---|---|---|
| 2607314741 | Cell Phones, Scrap | sold |
Verify Inventory
| Serial Number | Product | Line Status | Last Verified By |
|---|---|---|---|
| 2608034764 | Network Special | sold | |
| 2608034763 | Network Special | sold | |
| 2608034762 | Network Special | sold | |
| 2607314739 | AC Adapters | sold | |
| 2607314736 | Laptop - SCRAP | sold | |
| 2607314734 | Servers Scrap | sold | |
| 2607314732 | Hard Drives | sold | |
| 2607314731 | AC Adapters | sold | |
| 2607314726 | USB Keyboards | sold | |
| 2607314723 | Systems Scrap | sold | |
| 2607304719 | Systems Scrap | sold | |
| 2607304718 | Laptops, Scrap | sold | |
| 2607304716 | UPS Backups | sold | |
| 2607304715 | Hard Drives | sold | |
| 2607304714 | Systems Scrap | sold | |
| 2607304712 | Business Phones | sold | |
| 2607304710 | Laptop Batteries | sold | |
| 2607304708 | Servers Scrap | sold | |
| 2607284627 | UPS Backups | sold | |
| 2607284626 | #2 ICW 35% Insulated wire | sold | |
| 2607284625 | Network Metal | sold | |
| 2607284624 | Lead Acid Batteries | sold | |
| 2607284623 | Dehumidifiers | sold | |
| 2607284621 | Systems Scrap | sold | |
| 2607274618 | Mice | sold | |
| 2607274615 | Systems Scrap | sold | |
| 2607244613 | Cat 5 Wire | sold | |
| 2607244611 | Network Plastic | sold | |
| 2607244607 | Server Power Supply | sold | |
| 2607244606 | Business Phones | sold | |
| 2607244605 | #2 ICW 35% Insulated wire | sold | |
| 2607234602 | Systems Scrap | sold | |
| 2607154456 | Keyboards Mixed | sold | |
| 2607144441 | USB Keyboards | sold | |
| 2606304239 | USB Keyboards | sold | |
| 2606243976 | USB Keyboards | sold | |
| 2606183899 | Mice | sold | |
| 2606103763 | USB Keyboards | sold | |
| 2606043575 | Medical Batteries | sold | |
| 2605283381 | USB Keyboards | sold | |
| 2605283380 | Keyboards Mixed | sold | |
| 2605283379 | Keyboards Mixed | sold | |
| 2605183299 | USB Keyboards | sold | |
| 2605133278 | Mice | sold | |
| 2605123269 | USB Keyboards | sold |