Inventory Groups
Verify Inventory
| Serial Number | Product | Line Status | Last Verified By |
|---|---|---|---|
| 2607164467 | LCD TVs | sold | |
| 2607164466 | LCD TVs | sold | |
| 2607164465 | LCD TVs | sold | |
| 2607164464 | LCD TVs | sold | |
| 2607164463 | LCD TVs | sold | |
| 2607164462 | LCD TVs | sold | |
| 2607164461 | LCD TVs | sold | |
| 2607164460 | LCD TVs | sold | |
| 2607144448 | LCD TVs | sold | |
| 2607144443 | Printers | sold | |
| 2607144442 | Printers | sold | |
| 2607144439 | Printers | sold | |
| 2607144432 | Printers | sold | |
| 2607144431 | Printers | sold | |
| 2607144430 | LCD TVs | sold | |
| 2607144428 | Printers | sold | |
| 2607134423 | Printers | sold | |
| 2607134418 | LCDs Broken | sold | |
| 2607134413 | Printers | sold | |
| 2607104403 | LCDs Broken | sold | |
| 2607094401 | LCDs Broken | sold | |
| 2607094400 | LCDs Broken | sold | |
| 2607094399 | LCDs Broken | sold | |
| 2607084377 | LCDs Broken | sold | |
| 2606304264 | LCDs Broken | sold | |
| 2606243986 | LCDs Broken | sold | |
| 2606243968 | LCDs Broken | sold | |
| 2606193937 | LCDs Broken | sold | |
| 2606193936 | LCDs Broken | sold | |
| 2606193935 | LCDs Broken | sold | |
| 2606183907 | LCDs Broken | sold | |
| 2606183902 | LCDs Broken | sold | |
| 2606183897 | LCDs Broken | sold | |
| 2606053643 | LCDs Broken | sold | |
| 2606053639 | LCDs Broken | sold | |
| 2606053637 | LCDs Broken | sold | |
| 2606053636 | LCDs Broken | sold | |
| 2606053632 | LCDs Broken | sold | |
| 2606043559 | LCDs Broken | sold | |
| 2606043558 | LCDs Broken | sold | |
| 2604282725 | LCDs Broken | sold | |
| 2604282723 | LCDs Broken | sold | |
| 2603171892 | LCDs Broken | sold | |
| 2603121823 | LCDs Broken | sold | |
| 2603101799 | LCDs Broken | sold |
Verify Inventory
| Serial Number | Product | Line Status | Last Verified By |
|---|---|---|---|
| 2607074368 | Scrap RAM Gold | pending | |
| 2607074356 | i-Series boards | pending | |
| 2607074355 | High Grade boards | pending | |
| 2607074354 | Power boards | pending | |
| 2607074353 | Back Planes Slots | pending | |
| 2607074352 | Back Planes | pending | |
| 2607074351 | Low grade Server boards | pending | |
| 2607064350 | Mid Grade boards | pending | |
| 2607064349 | High Grade boards | pending | |
| 2607064348 | Finger boards | pending | |
| 2607064347 | High Grade B-Pop boards | pending | |
| 2606304252 | Laptop boards | pending | |
| 2606304251 | LCD Strip Boards | pending | |
| 2606304250 | Low grade Server boards | pending | |
| 2606304249 | Low grade Server boards | pending | |
| 2606304248 | Pinned boards | pending | |
| 2606304247 | Back Planes Pinned | pending | |
| 2606304246 | Intel Motherboards | pending | |
| 2606304245 | Low Grade boards | pending | |
| 2606304244 | Cable Box boards | pending | |
| 2606304243 | High Grade boards | pending | |
| 2606304242 | B-Pop boards | pending | |
| 2606304241 | Power boards | pending | |
| 2606304240 | Mid Grade boards | pending | |
| 2606304238 | Blank Board Scrap | pending | |
| 2606304237 | Low grade Server boards | pending | |
| 2606304236 | Plastic socket boards | pending | |
| 2606304235 | i-Series boards | pending | |
| 2606304233 | Low grade Server boards | pending | |
| 2606304232 | Plastic socket boards | pending | |
| 2606304231 | Power boards | pending | |
| 2606304230 | A-Pop boards | pending |
Verify Inventory
| Serial Number | Product | Line Status | Last Verified By |
|---|---|---|---|
| 2607074359 | Printers | sold | |
| 2607074357 | Printers | sold | |
| 2607064346 | Medical | sold | |
| 2607024291 | Printers | sold | |
| 2607024289 | Printers | sold | |
| 2606304261 | Network Plastic | sold | |
| 2606304260 | Auto Computer | sold | |
| 2606304259 | Systems Scrap | sold | |
| 2606304258 | Systems Scrap | sold | |
| 2606304257 | UPS Backups | sold | |
| 2606304256 | Systems Scrap | sold | |
| 2606304254 | AC Adapters | sold | |
| 2606304229 | Network Metal | sold | |
| 2606304228 | Network Metal | sold | |
| 2606304227 | Printers | sold | |
| 2606304226 | Systems Scrap | sold | |
| 2606304224 | Business Phones | sold | |
| 2606304222 | Cat 5 Wire | sold | |
| 2606304217 | Blank Boards | sold | |
| 2606304216 | Blank Boards | sold | |
| 2606304215 | UPS Backups | sold | |
| 2606264121 | Keyboards Mixed | sold | |
| 2606264108 | Laptop - SCRAP | sold | |
| 2606264103 | USB Keyboards | sold | |
| 2606243989 | Servers Scrap | sold | |
| 2606243987 | Servers Scrap | sold | |
| 2606243985 | Laptops, Scrap | sold | |
| 2606243984 | Medical | sold | |
| 2606243983 | Servers Scrap | sold | |
| 2606243979 | AC Units | sold | |
| 2606243973 | Servers Scrap | sold | |
| 2606243972 | Laptop - SCRAP | sold | |
| 2606243967 | Network Metal | sold | |
| 2606243955 | Servers Scrap | sold | |
| 2606233951 | Servers Scrap | sold | |
| 2606183901 | Auto Computer | sold | |
| 2606183896 | Keyboards Mixed | sold | |
| 2606163843 | Network Plastic | sold | |
| 2606163835 | USB Keyboards | sold | |
| 2606093708 | UPS Backups | sold | |
| 2606083652 | USB Keyboards | sold | |
| 2606083649 | Keyboards Mixed | sold | |
| 2606043560 | Handheld Radios | sold | |
| 2605283396 | USB Keyboards | sold | |
| 2605283378 | USB Keyboards | sold | |
| 2605263358 | Keyboards Mixed | sold | |
| 2605183297 | Keyboards Mixed | sold |
Verify Inventory
| Serial Number | Product | Line Status | Last Verified By |
|---|---|---|---|
| 260209648 | Xfer eBay Material | transfer |
Verify Inventory
| Serial Number | Product | Line Status | Last Verified By |
|---|---|---|---|
| 260209649 | Xfer Laptops | transfer |